<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ZEN Master Series &#187; SOA</title>
	<atom:link href="http://zenmaster.meneghel.com/tag/soa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://zenmaster.meneghel.com</link>
	<description>Conhecimento e Poder! Informacao sobre BPM - SOA - Governance - WebSphere - Lotus - Portal</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Nov 2009 20:58:26 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Obtenha visibilidade em tempo real do desempenho dos processos de negócios</title>
		<link>http://zenmaster.meneghel.com/2009/09/obtenha-visibilidade-em-tempo-real-do-desempenho-dos-processos-de-negocios/</link>
		<comments>http://zenmaster.meneghel.com/2009/09/obtenha-visibilidade-em-tempo-real-do-desempenho-dos-processos-de-negocios/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2009 19:52:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>menega</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[BPEL]]></category>
		<category><![CDATA[BPM]]></category>
		<category><![CDATA[Business Monitor]]></category>
		<category><![CDATA[CRM]]></category>
		<category><![CDATA[DYNAMIC]]></category>
		<category><![CDATA[FABRIC]]></category>
		<category><![CDATA[IBM]]></category>
		<category><![CDATA[KPIs]]></category>
		<category><![CDATA[Modeler]]></category>
		<category><![CDATA[Process]]></category>
		<category><![CDATA[SOA]]></category>
		<category><![CDATA[WebSphere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zenmaster.meneghel.com/2009/09/obtenha-visibilidade-em-tempo-real-do-desempenho-dos-processos-de-negocios/</guid>
		<description><![CDATA[IBM WebSphere Business Monitor
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href='http://zenmaster.meneghel.com/wp-content/uploads/2009/09/6_WebSphere_Business_Monitor_-_Dec_02-08__WSD11306-BRPT-01_HR_26ago09.pdf'>IBM WebSphere Business Monitor</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zenmaster.meneghel.com/2009/09/obtenha-visibilidade-em-tempo-real-do-desempenho-dos-processos-de-negocios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Soluções IBM de gerenciamento de processos de negócios</title>
		<link>http://zenmaster.meneghel.com/2009/09/solucoes-ibm-de-gerenciamento-de-processos-de-negocios/</link>
		<comments>http://zenmaster.meneghel.com/2009/09/solucoes-ibm-de-gerenciamento-de-processos-de-negocios/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2009 19:50:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>menega</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[BPEL]]></category>
		<category><![CDATA[BPM]]></category>
		<category><![CDATA[CRM]]></category>
		<category><![CDATA[DYNAMIC]]></category>
		<category><![CDATA[FABRIC]]></category>
		<category><![CDATA[IBM]]></category>
		<category><![CDATA[SOA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zenmaster.meneghel.com/2009/09/solucoes-ibm-de-gerenciamento-de-processos-de-negocios/</guid>
		<description><![CDATA[Solucoes IBM BPM
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href='http://zenmaster.meneghel.com/wp-content/uploads/2009/09/4_BlueWorks__WSB14026-BRPT-00_HR_26ago09.pdf'>Solucoes IBM BPM</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zenmaster.meneghel.com/2009/09/solucoes-ibm-de-gerenciamento-de-processos-de-negocios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Introdução Simples e Rápida ao Gerenciamento de Processos de Negócios</title>
		<link>http://zenmaster.meneghel.com/2009/09/introducao-simples-e-rapida-ao-gerenciamento-de-processos-de-negocios/</link>
		<comments>http://zenmaster.meneghel.com/2009/09/introducao-simples-e-rapida-ao-gerenciamento-de-processos-de-negocios/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2009 19:48:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>menega</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[BLUEWORKS]]></category>
		<category><![CDATA[BPEL]]></category>
		<category><![CDATA[BPM]]></category>
		<category><![CDATA[CLOUD]]></category>
		<category><![CDATA[SOA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zenmaster.meneghel.com/2009/09/introducao-simples-e-rapida-ao-gerenciamento-de-processos-de-negocios/</guid>
		<description><![CDATA[IBM BPM BlueWorks - Introducao
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href='http://zenmaster.meneghel.com/wp-content/uploads/2009/09/2_P23188-Blueworks-Brochure-v2__P23188-BRPT_HR_26ago09.pdf'>IBM BPM BlueWorks - Introducao</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zenmaster.meneghel.com/2009/09/introducao-simples-e-rapida-ao-gerenciamento-de-processos-de-negocios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O Poder da Mudanca com BPM!</title>
		<link>http://zenmaster.meneghel.com/2009/09/o-poder-da-mudanca-com-bpm/</link>
		<comments>http://zenmaster.meneghel.com/2009/09/o-poder-da-mudanca-com-bpm/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2009 18:40:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>menega</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webinar]]></category>
		<category><![CDATA[BAM]]></category>
		<category><![CDATA[BPEL]]></category>
		<category><![CDATA[BPM]]></category>
		<category><![CDATA[BPMN]]></category>
		<category><![CDATA[Business Activity Monitor]]></category>
		<category><![CDATA[Dynamic Business Process]]></category>
		<category><![CDATA[Governance]]></category>
		<category><![CDATA[ILOG]]></category>
		<category><![CDATA[SOA]]></category>
		<category><![CDATA[WebSphere Business Events]]></category>
		<category><![CDATA[WebSphere Business Modeler]]></category>
		<category><![CDATA[WebSphere Business Monitor]]></category>
		<category><![CDATA[WebSphere Process Server]]></category>
		<category><![CDATA[WPS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zenmaster.meneghel.com/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[Gostaria de agradecer a todos que puderam participar do primeiro Webinar realizado no Brasil em conjunto com IBM e Ascendant Technology.
Durante a apresentação mostramos como sua empresa pode acelerar o processo de mudança, reduzir custos e aumentar a produtividade com IBM BPM Suite e o conceito de Dynamic BPM.
Caso tenha alguma dúvida, sugestão ou comentário [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gostaria de agradecer a todos que puderam participar do primeiro Webinar realizado no Brasil em conjunto com IBM e Ascendant Technology.</p>
<p>Durante a apresentação mostramos como sua empresa pode acelerar o processo de mudança, reduzir custos e aumentar a produtividade com IBM BPM Suite e o conceito de Dynamic BPM.</p>
<p>Caso tenha alguma dúvida, sugestão ou comentário deixe seu recado ou entre em contato com a Ascendant Technology!</p>
<p>Baixe aqui a apresentação utilizada no evento: <a href="http://zenmaster.meneghel.com/wp-content/uploads/2009/09/ZenMaster-Brazil-BPM.pdf">ZenMaster-Brazil-BPM</a></p>
<p>Espero que tenha gostado, até o próximo ZenMaster!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zenmaster.meneghel.com/2009/09/o-poder-da-mudanca-com-bpm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
