<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ZEN Master Series &#187; CRM</title>
	<atom:link href="http://zenmaster.meneghel.com/tag/crm/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://zenmaster.meneghel.com</link>
	<description>Conhecimento e Poder! Informacao sobre BPM - SOA - Governance - WebSphere - Lotus - Portal</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Nov 2009 20:58:26 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Obtenha visibilidade em tempo real do desempenho dos processos de negócios</title>
		<link>http://zenmaster.meneghel.com/2009/09/obtenha-visibilidade-em-tempo-real-do-desempenho-dos-processos-de-negocios/</link>
		<comments>http://zenmaster.meneghel.com/2009/09/obtenha-visibilidade-em-tempo-real-do-desempenho-dos-processos-de-negocios/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2009 19:52:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>menega</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[BPEL]]></category>
		<category><![CDATA[BPM]]></category>
		<category><![CDATA[Business Monitor]]></category>
		<category><![CDATA[CRM]]></category>
		<category><![CDATA[DYNAMIC]]></category>
		<category><![CDATA[FABRIC]]></category>
		<category><![CDATA[IBM]]></category>
		<category><![CDATA[KPIs]]></category>
		<category><![CDATA[Modeler]]></category>
		<category><![CDATA[Process]]></category>
		<category><![CDATA[SOA]]></category>
		<category><![CDATA[WebSphere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zenmaster.meneghel.com/2009/09/obtenha-visibilidade-em-tempo-real-do-desempenho-dos-processos-de-negocios/</guid>
		<description><![CDATA[IBM WebSphere Business Monitor
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href='http://zenmaster.meneghel.com/wp-content/uploads/2009/09/6_WebSphere_Business_Monitor_-_Dec_02-08__WSD11306-BRPT-01_HR_26ago09.pdf'>IBM WebSphere Business Monitor</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zenmaster.meneghel.com/2009/09/obtenha-visibilidade-em-tempo-real-do-desempenho-dos-processos-de-negocios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Soluções IBM de gerenciamento de processos de negócios</title>
		<link>http://zenmaster.meneghel.com/2009/09/solucoes-ibm-de-gerenciamento-de-processos-de-negocios/</link>
		<comments>http://zenmaster.meneghel.com/2009/09/solucoes-ibm-de-gerenciamento-de-processos-de-negocios/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2009 19:50:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>menega</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[BPEL]]></category>
		<category><![CDATA[BPM]]></category>
		<category><![CDATA[CRM]]></category>
		<category><![CDATA[DYNAMIC]]></category>
		<category><![CDATA[FABRIC]]></category>
		<category><![CDATA[IBM]]></category>
		<category><![CDATA[SOA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zenmaster.meneghel.com/2009/09/solucoes-ibm-de-gerenciamento-de-processos-de-negocios/</guid>
		<description><![CDATA[Solucoes IBM BPM
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href='http://zenmaster.meneghel.com/wp-content/uploads/2009/09/4_BlueWorks__WSB14026-BRPT-00_HR_26ago09.pdf'>Solucoes IBM BPM</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zenmaster.meneghel.com/2009/09/solucoes-ibm-de-gerenciamento-de-processos-de-negocios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
